Merci à tous les barnautes qui ont participé à ce sondage 2010 .
Vous avez été 230 votants et 287 leurres ont été cités .
Dans le Top 10 apparaissent 6 fois les leurres souples ( LS ) et donc 4 fois les leurres durs. Dans le Top 20 la même fréquence se retrouve ( 12 citations pour les LS ). C’est bien là le signe de la tendance actuelle concernant les LS .
Les Leurres Souples
Comme énoncé plus haut ils sont cités devant les leurres ” durs” ce qui n’était pas le cas quelques années auparavant ( 6 citations dans le Top 20 PAB 2008 ).
Les techniques de pêche aux LS sont de plus en plus répandues et démocratisées : pêche à la grattée, à la volée, en “weightless”, à la verticale.
La pêche à la verticale, à la grattée permettent de couvrir des zones de pêche en terme de profondeur ( à partir de 6 mètres jusqu’à plusieurs dizaines de mètres ) peu exploitées jusqu’à présent et surtout de proposer aux poissons d’autres leurres que les cuillers qui sont utilisées depuis fort longtemps ( et qui restent malgré tout efficaces ).
La pêche à la volée se pratique dans des profondeurs correspondant à peu près à celles où l’on opère au lancer ramener classique avec des leurres durs : les LS offrent une différence donc par rapport à ces derniers en terme de nage, de consistance et de volume.
Quant aux montages ” weightless” ils s’avèrent très efficaces pour pêcher des zones encombrées d’algues ou parfois même un leurre de surface ne passe sans attraper quelques ” herbes” . Ils permettent aussi de pêcher en ” finesse” dans des endroits peu profonds, sans courant, dans de l’eau claire : partout ou la discrétion est surtout de mise face à des poissons difficiles et postés.
Les leurres durs
Les leurres de surface :
Ils apparaissent en position dominante dans le classement : 3 fois sur 4 dans le top 10 et la fréquence est plus importante dans le top 20 ( 6 fois sur 8 ).
Doit-on en conclure que les barnautes pêchent principalement en surface ?
Sachant que les conditions optimales pour pêcher en surface, en terme de saisonnabilité ( température de l’eau notamment ) et de lieu sont assez restrictives par rapport à l’usage de leurres plongeants, pourquoi donc leur prééminence ?
Si l’on considère l’ensemble des pêcheurs ux leurres en mer, leur activité va se concentrer sur la période estivale et c’est justement à cette saison que les conditions pour prendre du poisson en surface sont le plus régulièrement réunies. Certes certaines belles pêches en surface peuvent se faire en mai ou novembre mais cela reste plus limité.
Ajoutez à cela que le vote cumulé des barnautes comprend aussi bien les pêcheurs en bateau que du bord : pour ce dernier le leurre de surface lui permet de passer dans beaucoup d’endroits ou maraudent les bars trop peu profonds pour pouvoir faire nager un leurre plongeant sans s’accrocher ( plateaux rocheux bien sûr, parcs à huitres,etc ).
Autres aspect important : que l’on opère du bord ou en bateau, il n’y a rien de plus exitant que d’assister à ces fameuses attaques en surface sur nos pencils et autres poppers. Certains affirment même qu’ils préfèrent prendre moins de bars mais les prendre en surface !
Les leurres plongeants à bavette : ils sont 2 dans le Top 20 !
L’un apparaît en deuxième position et l’autre apparaît en quatorzième place .
Leur faible représentation dans le classement est la conséquence de la progression importante des LS.
Par contre le fait que le vote se polarise sur un modèle en particulier ( en 2ème position du classement ) indique que les barnautes gardent néammoins une valeur sûre dans leur sélection . De plus il s’agit d’un leurre qui est aussi bien à l’aise entre les mains d’un débutant que d’un pêcheur plus expérimenté, autant adapté à la pêche du bord que depuis un bateau .
Une remarque pour terminer : les leurres à bavettes ” grands plongeants” semblent le plus souffrir de l’avènement des LS car ils se situent davantage dans leur plage d’utilisation .
Classement général
| Rang | Nom du leurre | Marque | Vote | Evolution 09/10 |
| 1 | X-Layer | Megabass | 100 | = |
| 2 | Flashminnow 110 SP | Lucky Craft | 55 | = |
| 3 | Fin’S Fish 4.5 ‘ | Lunker City | 43 | +2 |
| - | Z Claw | Zenith | 43 | = |
| 5 | Super Spook | Heddon | 38 | -2 |
| 6 | Mega Shad 120 | Flashmer | 35 | +3 |
| 7 | Sammy 115 | Lucky Craft | 22 | +16 |
| 8 | Slug Go 6 ’ | Lunker City | 18 | -3 |
| 9 | Mother Worm 6′ | Madness | 17 | +17 |
| 10 | Gulp Alive Minnow | Berkley | 15 | +4 |
| 11 | One Up Shad | Sawamura | 13 | Entrée |
| - | Sea Shad 5′ | Bass Assassin | 13 | +8 |
| - | Water Monitor 85 | Illex | 13 | -3 |
| 14 | Artist FR 80 | Jackson | 12 | -9 |
| - | Mega Shad 100 | Flashmer | 12 | Entrée |
| - | Nitro Soft Jerk 112 | Illex | 12 | +14 |
| 17 | Bonnie 95 | Illex | 11 | +13 |
| - | Chihuahua 110 | Megabait | 11 | -2 |
| - | Shad GT 110 | Delalande | 11 | +27 |
| 20 | Hazedong | Megabass | 10 | +19 |
| - | Patchinko | Xorus | 10 | +12 |
| - | Raglou 85 | Ragot | 10 | Entrée |
| - | Sand Eel 200 | Storm | 10 | Entrée |
| 24 | Mega Flash | Flashmer | 9 | -6 |
| - | Sayori Shad | Xorus | 9 | +25 |
| 26 | Glaze | Hart | 8 | -5 |
| - | Mega Shad 150 | Flashmer | 8 | -5 |
| - | Turbo Shad | Bass Assassin | 8 | Entrée |
| - | Wander 80 | Lucky Craft | 8 | Entrée |
| 30 | Absolut Worm 15 | Hart | 7 | Entrée |
| - | B’Freeze 100 | Lucky Craft | 7 | +16 |
| - | Nitro Soft Jerk Lightning (frite) | Illex | 7 | -6 |
| - | Gambit Shad | Illex | 7 | Entrée |
| - | Giant Dog X | Megabass | 7 | Entrée |
| - | Rockvibe 3′ | Reins | 7 | Entrée |
| - | Slug Go 4.5 ‘ | Lunker City | 7 | Entrée |
| - | Tide Minnow Slim 175 | Duo | 7 | -3 |
| 38 | Bonnie 128 | Illex | 6 | -13 |
| - | Dog X | Megabass | 6 | Entrée |
| - | Jib 90 | Smith | 6 | Entrée |
| - | Ravine | Valley Hill | 6 | Entrée |
| 42 | Bony | Hart | 5 | Entrée |
| - | Fury Shad | Delalande | 5 | Entrée |
| - | Gig 125 | Anre’s | 5 | Entrée |
| - | Miss Carna | Maria | 5 | Entrée |
| - | Mitraspoon | Ragot | 5 | Entrée |
| - | P Boy | Tackle House | 5 | Entrée |
| - | Rolling Shad | Xorus | 5 | -7 |
| - | Slug Go SS 7′ | Lunker City | 5 | Entrée |
| - | Spook Junior | Heddon | 5 | Entrée |
Top 10 Leurres souples
| Rang | Nom du leurre | Marque | Vote |
| 1 | X layer | Megabass | 100 |
| 2 | Fin’s Fish 4.5 ‘ | Lunker City | 43 |
| 3 | Mega Shad 120 | Flashmer | 35 |
| 4 | Slug Go 6′ | Lunker City | 18 |
| 5 | Mother Worm 6′ | Madness | 17 |
| 6 | Gulp Alive Minnow | Berkley | 15 |
| 7 | One Up Shad | Sawamura | 13 |
| - | Sea Shad 5′ | Bass assassin | 13 |
| 9 | Mega Shad 100 | Flashmer | 12 |
| 10 | Nitro soft Jerk 112 | Illex | 11 |
Top 10 Leurres durs
| Rang | Nom du leurre | Marque | Vote |
| 1 | Flashminnow 110 | Lucky Craft | 55 |
| 2 | Z Claw | Zenith | 43 |
| 3 | Super Spook | Heddon | 38 |
| 4 | Sammy 115 | Lucky Craft | 22 |
| 5 | Water Monitor 85 | Illex | 13 |
| 6 | Artist FR 80 | Jackson | 12 |
| 7 | Bonnie 95 | Illex | 11 |
| - | Chihuahua 110 | Megabait | 11 |
| 9 | Patchinko | Xorus | 10 |
| 10 | Mega Flash | Flashmer | 9 |











